労働能力喪失率は後遺障害の等級ごとに定められており、次の表のようになっています。
障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
要介護第1級 | 100/100 |
要介護第2級 | 100/100 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
ただし事情によっては、労働能力喪失率表に定められたら喪失率とは異なる率が、裁判所で認定されることがあります。
事例